종류 | 전통주 소주 | 용량 | 300ml |
---|---|---|---|
도수 | 13% | 국가 | 대한민국 |
케이스 | 없음 |
지역 | 추가 배송비 |
---|---|
충청남도 태안군 근흥면 가의도길 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 효자도길 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 호도길 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 허육도길 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 추도길 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 장고도2길 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 장고도1길 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 육도길 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 월도길 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도7길 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도6길 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도5길 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도4길 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도3길 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도2길 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 원산도1길 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도2길 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 외연도1길 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 소도길 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도3길 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도2길 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 삽시도1길 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도2길 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 녹도1길 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 고대도2길 | 4,000원 |
충청남도 보령시 오천면 고대도1길 | 4,000원 |
충청남도 당진시 석문면 대호만로 | 4,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지3길 | 4,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지2길 | 4,000원 |
충청남도 당진시 석문면 난지1길 | 4,000원 |
제주특별자치도 | 4,000원 |
전라북도 부안군 위도면 | 4,000원 |
전라북도 군산시 옥도면 | 4,000원 |
전라남도 진도군 조도면 | 4,000원 |
전라남도 완도군 청산면 청산로 | 4,000원 |
전라남도 완도군 청산면 진산길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 청산면 진산1길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 청산면 소모도길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 청산면 도청4길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 청산면 도락길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 청산면 대모도길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 청산면 대모도29번길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 청산면 대모도12번길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당리길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당리2길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 청산면 당리1길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 청산면 국화길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 청산면 | 4,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간도길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간도53번길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간도47번길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 소안면 횡간도43번길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 소안면 구도길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 소안면 | 4,000원 |
전라남도 완도군 생일면 용출길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 생일면 용출2길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 생일면 용출1길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 생일면 생일로 | 4,000원 |
전라남도 완도군 생일면 금곡길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 생일면 금곡1길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 생일면 | 4,000원 |
전라남도 완도군 보길면 | 4,000원 |
전라남도 완도군 노화읍 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 황제도길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 일정길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 일정1길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 용항길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신평길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 신평1길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동송용항길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동송길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동송1길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백51번길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백3길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백2길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 동백1길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 도장길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 도장2길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 도장1길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 금일충도길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 금일로 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 궁항길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 구동길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 구동2길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 구동1길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금일읍 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금당면 금당해변로 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금당면 금당로 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학웃산골길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학안골길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금당면 가학목넘길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 금당면 | 4,000원 |
전라남도 완도군 군외면 흑일도길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 군외면 청해진서로 | 4,000원 |
전라남도 완도군 군외면 청해진북로 | 4,000원 |
전라남도 완도군 군외면 청해진로 | 4,000원 |
전라남도 완도군 군외면 영흥길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 군외면 영풍길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 군외면 영풍1길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 군외면 양도길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 군외면 서화도길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 군외면 사후도길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 군외면 불목길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 군외면 백일도길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 군외면 동화도길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 군외면 대창2구길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 군외면 대창1구길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인3길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인2길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 군외면 당인1길 | 4,000원 |
전라남도 완도군 군외면 고마도길 | 4,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 대석만길 | 4,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 대각길 | 4,000원 |
전라남도 영광군 낙월면 | 4,000원 |
전라남도 여수시 화정면 여자대동길 | 4,000원 |
전라남도 여수시 화정면 송여자길 | 4,000원 |
전라남도 여수시 화정면 마파지길 | 4,000원 |
전라남도 여수시 화정면 | 4,000원 |
전라남도 여수시 소경도2길 | 4,000원 |
전라남도 여수시 소경도1길 | 4,000원 |
전라남도 여수시 삼산면 | 4,000원 |
전라남도 여수시 대경도길 | 4,000원 |
전라남도 여수시 대경도9길 | 4,000원 |
전라남도 여수시 대경도8길 | 4,000원 |
전라남도 여수시 대경도7길 | 4,000원 |
전라남도 여수시 대경도6길 | 4,000원 |
전라남도 여수시 대경도5길 | 4,000원 |
전라남도 여수시 대경도4길 | 4,000원 |
전라남도 여수시 대경도3길 | 4,000원 |
전라남도 여수시 대경도2길 | 4,000원 |
전라남도 여수시 대경도1길 | 4,000원 |
전라남도 여수시 남면 | 4,000원 |
전라남도 여수시 경도해양단지길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 흑산면 | 4,000원 |
전라남도 신안군 하의면 | 4,000원 |
전라남도 신안군 팔금면 | 4,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 어의길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 소포작길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 선도길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 매계길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 지도읍 대포작길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 증도면 소악길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 증도면 소기점길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍2길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 증도면 병풍1길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 증도면 기점길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 장산면 | 4,000원 |
전라남도 신안군 자은면 중부로 | 4,000원 |
전라남도 신안군 자은면 자은서부1길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 자은면 외기길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 자은면 사월포길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 자은면 백길안길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 자은면 문평길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 자은면 면전길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 자은면 두봉길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 자은면 내기길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 자은면 금포길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 자은면 고장길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 자은면 | 4,000원 |
전라남도 신안군 임자면 | 4,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 왕산길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 매화길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 마산길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 대동길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 고이길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 압해읍 가란길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 암태면 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 향목길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 토촌길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 창마장길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 중부로 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 존포길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 재섬길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 자라도길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 자라길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 요력도길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 여흘길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌한운길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌탄동길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌시목길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌동부길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 안좌남부길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 신촌리길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 시서길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 소곡두리길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 산두리길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 사치도길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 방월길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 반월도길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 박지도길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 마진길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 마명길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 마등길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 대척길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 대우길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 대리길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 내호길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 김환기길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 구대길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 감바위길 | 4,000원 |
전라남도 신안군 안좌면 | 4,000원 |
전라남도 신안군 신의면 | 4,000원 |
전라남도 신안군 비금면 | 4,000원 |
전라남도 신안군 도초면 | 4,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 해도길 | 4,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 지주길 | 4,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 장도길 | 4,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 부수길 | 4,000원 |
전라남도 보성군 벌교읍 대촌길 | 4,000원 |
전라남도 목포시 허사로33번길 | 4,000원 |
전라남도 목포시 허사로21번길 | 4,000원 |
전라남도 목포시 허사로 | 4,000원 |
전라남도 목포시 장좌도길 | 4,000원 |
전라남도 목포시 율도안길 | 4,000원 |
전라남도 목포시 율도길 | 4,000원 |
전라남도 목포시 율도금수동길 | 4,000원 |
전라남도 목포시 율도고분도길 | 4,000원 |
전라남도 목포시 우도길 | 4,000원 |
전라남도 목포시 외달도길 | 4,000원 |
전라남도 목포시 신항로294번길 | 4,000원 |
전라남도 목포시 신항로276번길 | 4,000원 |
전라남도 목포시 신항로246번길 | 4,000원 |
전라남도 목포시 신항로 | 4,000원 |
전라남도 목포시 달리길401번길 | 4,000원 |
전라남도 목포시 달리길157번길 | 4,000원 |
전라남도 목포시 달리길137번길 | 4,000원 |
전라남도 목포시 달리길 | 4,000원 |
전라남도 목포시 고하도안길 | 4,000원 |
전라남도 목포시 고하도길 | 4,000원 |
전라남도 목포시 고하대로 | 4,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 애도길 | 4,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 사양선창길 | 4,000원 |
전라남도 고흥군 봉래면 모래금길 | 4,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 지호길 | 4,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 땅끝로 | 4,000원 |
전라남도 고흥군 도화면 대섬길 | 4,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산석금길 | 4,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산살푸섬길 | 4,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 시산봉화길 | 4,000원 |
전라남도 고흥군 도양읍 득량관선길 | 4,000원 |
인천광역시 중구 하나개로 | 4,000원 |
인천광역시 중구 팔미로 | 4,000원 |
인천광역시 중구 큰무리로 | 4,000원 |
인천광역시 중구 소무의로 | 4,000원 |
인천광역시 중구 떼무리길 | 4,000원 |
인천광역시 중구 대무의로 | 4,000원 |
인천광역시 옹진군 자월면 | 4,000원 |
인천광역시 옹진군 연평면 | 4,000원 |
인천광역시 옹진군 북도면 | 4,000원 |
인천광역시 옹진군 백령면 | 4,000원 |
인천광역시 옹진군 덕적면 | 4,000원 |
인천광역시 옹진군 대청면 | 4,000원 |
인천광역시 강화군 서도면 | 4,000원 |
인천광역시 강화군 삼산면 | 4,000원 |
경상북도 울릉군 | 4,000원 |
경상남도 통영시 한산면 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 지도해안로 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 어의길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 수도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 서부길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 동부길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 거망길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 용남면 갈받이길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 욕지면 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 학림길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도일주로 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 추도대항길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 저도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 오곡길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 연대길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 송도길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 미조길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 산양읍 만지길 | 4,000원 |
경상남도 통영시 사량면 | 4,000원 |
경상남도 사천시 저도길 | 4,000원 |
경상남도 사천시 신수안길 | 4,000원 |
경상남도 사천시 신수서길 | 4,000원 |
경상남도 사천시 신수동길 | 4,000원 |
경상남도 사천시 마도길 | 4,000원 |
경상남도 사천시 대구길 | 4,000원 |
함께 많이 찾는 상품들을 준비했어요!
평창 서주 감자술은 강원도의 특산품 감자를 주원료로 만든 독특한 증류주입니다. 청와대 만찬주로 선정될 만큼 그 품질과 맛이 인정받은 프리미엄 주류입니다. 강원도의 맑은 공기와 깨끗한 물, 그리고 최고급 감자가 어우러져 은은한 향과 부드러운 맛을 자랑합니다.
오대양조의 정성과 전통이 깃든 이 술은 감자의 깊은 맛을 느낄 수 있으며, 현대적인 기술로 재해석된 한국의 전통주입니다. 맑고 투명한 색상에 은은한 감자 향이 일품이며, 부드러운 목넘김과 함께 감자의 진한 풍미를 느낄 수 있습니다.
오대양조는 강원도 평창군에 위치한 양조장으로, 지역의 특산물인 감자를 이용해 독특한 술을 만들어내고 있습니다. 1999년 문을 연 이후, 전통적인 제조 방식과 현대적인 기술을 접목하여 품질 높은 주류를 생산해왔습니다.
오대양조의 역사는 곧 한국 감자주의 역사라고 할 수 있습니다. 초기에는 감자를 이용한 술 제조에 많은 어려움이 있었지만, 끊임없는 연구와 노력으로 독특한 풍미의 감자술을 개발해냈습니다. 특히 평창 서주 감자술은 오대양조의 대표 제품으로, 청와대 만찬주로 선정되는 등 그 품질을 인정받아 한국을 대표하는 특산주로 자리잡았습니다.
오대양조는 지역 농가와의 상생을 통해 최고 품질의 감자만을 사용하며, 깨끗한 자연환경에서 정성껏 술을 빚고 있습니다. 이러한 노력으로 감자술의 대중화와 세계화에 앞장서고 있으며, 한국 전통주의 새로운 지평을 열어가고 있습니다.
할인 : []
적립 포인트 : []
AI가 고객님께 딱 맞는 맞춤 상품을 추천해 드려요!
모두가 사랑하는 친구들, 이제 곧 품절 임박!
키햐 신상품들을 특별한 가격에 만나보세요!
최고 판매량을 자랑하는 상품들을 소개합니다!
주류는 매장을 방문하여 수령하여야 하며,
주류를 매장 외부로 반출하여 소비자에게 배달/판매하지 않습니다.
총 3장의 사진 첨부가 반드시 필요하며, 정확한 사진 3장 모두 첨부한 경우에만, 교환 및 환불이 가능합니다.
총 2장의 사진이 필요합니다. 정확한 사진 2장 모두 첨부한 경우에만, 교환 및 환불이 가능합니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
술 픽업은 한 번에 여러 병을 주문하시면 더 편리해요!
최고 판매량을 자랑하는 상품들을 소개합니다!
모두가 사랑하는 친구들, 이제 곧 품절 임박!
키햐 신상품들을 특별한 가격에 만나보세요!
수령하실 매장을 선택하면 더 정확한 재고 수량과 가격을 확인하실 수 있어요!
지금은 위 지역들에서 서비스가 가능합니다.
없는 지역은 추천해 주시면, 열심히 노력해서 오픈하겠습니다.🙏